Cennik
| Badania USG - Położnictwo | Cena [zł] |
| 11 - 14 tydzień ciąży z ocena genetyczną | 240 |
| 20 - 24 tydzień ciąży z ocena anatomiczną | 240 |
| 20 - 24 tydzień ciąży z ocena genetyczną - poszerzone o badanie 3D/4D | 280 |
| Ciąża mnoga dodatkowo do kolejnego płodu | 70 |
| Badania USG pozostałe | Cena [zł] |
| USG węzłów chłonnych (węzły chłonne) | 120 |
| USG ślinianek (ślinianki) | 100 |
| USG jamy brzusznej (brzucha) | 100 |
| USG jamy brzusznej (brzucha) + ocena Color‐Doppler | 150 |
| USG piersi (sutków) | 100 |
| USG piersi (sutków) + ocena Color‐Doppler | 150 |
| USG moszny (jąder, najądrzy) | 100 |
| USG moszny (jąder, najądrzy) + ocena Color-Doppler | 150 |
| USG tarczycy | 100 |
| USG tarczycy + ocena Color‐Doppler | 150 |
| USG naczyń kriownośnych | Cena [zł] |
| USG naczyń szyjnych i kregowych | 120 |
| USG naczyń żylnych kończyn dolnych | 100 (para 150) |
| USG naczyń tętniczych kończyn dolnych | 100 (para 150) |
| USG naczyń żylnych kończyn górnych | 100 (para 150) |
| USG naczyń tętniczych kończyn górnych | 100 (para 150) |
| USG przetoki dializacyjnej | 100 (para 150) |
| Biopsje | Cena [zł] |
| Biopsja sutka aspiracyjna cienkoiglowa pod kontrola USG | 200 |
| Biopsja sutka gruboiglowa -‐ oligobiopsja pod kontrola USG | 200 |
| Biopsja tarczycy aspiracyjna cienkoiglowa pod kontrola USG | 200 |


